أخبارالإقتصادعام

مصر .. تتصدر قائمة أكبر الإقتصادات الزراعية في أفريقيا

مصر .. تتصدر قائمة أكبر الإقتصادات الزراعية في أفريقيا

ـ رُغم محدودية موارد مصر من المياه العذبة ورغم أن الرقعة الزراعية بمصر 10 مليون فدان تمثل فقط 4% من إجمالي المساحة إلا أن ذلك لم يمنع مصر من أن تتصدر المرتبة الثانية بقائمة أكبر الاقتصادات الزراعية في أفريقيا بقيمة إنتاج سنوية تبلغ 27.1 مليار دولار.

كما أن مصر تحتل مراتب متقدمة على المستوى العالمي في إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية على رأسها ؛

-“الثوم” حيث تنتج مصر 348 ألف طن سنويًا وهو ما يضعها بالمركز الرابع عالميًا.

-“الزيتون” 976 ألف طن سنويًا | المركز السابع عالميًا بعد الصين والهند وكوريا الجنوبية.

-“التين” 167 ألف طن سنويًا | المركز الثاني عالميًا بعد تركيا.

-“الفراولة” 470 ألف طن سنويًا | المركز الخامس عالميًا بعد الصين والولايات المتحدة وتركيا والمكسيك.

-“الخوخ” 266 ألف طن سنويًا | المركز العاشر عالميًا.

-“اليوسفي” 988 ألف طن سنويًا | المركز الحادي عشر عالميًا.

-“البرتقال” 3 مليون طن سنويًا | المركز السابع عالميًا.

-“الطماطم” 6.2 مليون طن سنويًا | المركز السادس عالميًا.

-“البصل” 3.3 مليون طن سنويًا | المركز الثالث عالميًا.

-“البطاطس” 6.9 مليون طن سنويًا | المركز العاشر عالميًا.

-“التمر” 1.7 مليون طن سنويًا | المركز الأول عالميًا.

-“بنجر السكر” 4.8 مليون طن سنويًا | المركز السابع عالميًا.

-“الباذنجان” 1.2 مليون طن سنويًا | المركز الثالث عالميًا.

-“البامية” 82.3 ألف طن سنويًا | المركز العاشر عالميًا.

اظهر المزيد

الرؤية 24

الرؤية 24 موقع إخباري سوداني شامل يهتم بنشر الأخبار العاجلة المحلية والإقليمية والعالمية بكل دقة ومصداقية وحيادية من خلال مصادر أخبار تغطي كل المدن والعواصم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى